2024
Datum | Einsatznummer | Einsatzort | Stichwort | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
18.11.2024 | 141/2024 | K1325, Halberstadt-Sargstedt | VUeP - Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Einsatzbericht: |
12.11.2024 | 140/2024 | Grundschule "Am Diesterweg", NW-10-Straße, Halberstadt | Einsatzübung | unangekündigte Einsatzübung |
07.11.2024 | 139/2024 | Juri-Gagarin-Straße, Halberstadt | B2 - Mittelbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 04.11. – 10.11.2024 |
05.11.2024 | 138/2024 | Spiegelstraße, Halberstadt | VUeP - Verkehrsunfall | Einsatzbericht:Wochenbericht – 04.11. – 10.11.2024 |
04.11.2024 | 137/2024 | Getreidesilo, Quedlinburger Landstraße, Halberstadt | B1 - Kleinbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 04.11. – 10.11.2024 |
04.11.2024 | 136/2024 | Getreidesilo, Quedlinburger Landstraße, Halberstadt | B1 - Kleinbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 04.11. – 10.11.2024 |
01.11.2024 | 135/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 28.10. – 03.11.2024 |
01.11.2024 | 134/2024 | Oehlerstraße, Halberstadt | B2 - Gebäudebrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 28.10. – 03.11.2024 |
27.10.2024 | 133/2024 | Wilhelm-Trautewein-Straße, Halberstadt | B1 - PKW-Brand | Einsatzbericht:B2 – Gebäudebrand – Sargstedter Weg + Folgeeinsatz PKW-Brand |
27.10.2024 | 132/2024 | Sargstedter Weg, Halberstadt | B2 - Gebäudebrand | Einsatzbericht:B2 – Gebäudebrand – Sargstedter Weg + Folgeeinsatz PKW-Brand |
26.10.2024 | 131/2024 | Obdachlosenunterkunft, Gleimstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 21.10. – 27.10.2024 |
19.10.2024 | 130/2024 | GH Halberstadt, Am Breiten Tor, Halberstadt | Wachbesetzung / Stadtschutz | Einsatzbericht:Wochenbericht – 14.10. – 20.10.2024 |
17.10.2024 | 129/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 14.10. – 20.10.2024 |
17.10.2024 | 128/2024 | Thomas-Müntzer-Straße, Halberstadt | VUeP - Verkehrsunfall | Einsatzbericht:Wochenbericht – 14.10. – 20.10.2024 |
13.10.2024 | 127/2024 | Obdachlosenunterkunft, Gleimstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 30.09. – 06.10.2024 |
12.10.2024 | 126/2024 | Richard-Wagner-Straße, Halberstadt | B2 - Mittelbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 30.09. – 06.10.2024 |
12.10.2024 | 125/2024 | AMEOS KH, Gleimstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 30.09. – 06.10.2024 |
10.10.2024 | 124/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 07.10. – 13.10.2024 |
05.10.2024 | 123/2024 | Goethestraße, Halberstadt | B2 - PKW-Brand an Gebäude | Einsatzbericht:Wochenbericht – 30.09. – 06.10.2024 |
01.10.2024 | 122/2024 | Wohnen im Park / Villa Anna Mansfeld, Sternstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 30.09. – 06.10.2024 |
30.09.2024 | 121/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 30.09. – 06.10.2024 |
21.09.2024 | 120/2024 | Bullerberg, Halberstadt | TH1 - Personensuche | Einsatzbericht:Wochenbericht – 16.09. – 22.09.2024 |
20.09.2024 | 119/2024 | Kornstraße, Halberstadt | B2 - Mittelbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 16.09. – 22.09.2024 |
20.09.2024 | 118/2024 | Juri-Gagarin-Straße, Halberstadt | B2 - Mittelbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 16.09. – 22.09.2024 |
19.09.2024 | 117/2024 | Juri-Gagarin-Straße, Halberstadt | B2 - Mittelbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 16.09. – 22.09.2024 |
19.09.2024 | 116/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 16.09. – 22.09.2024 |
15.09.2024 | 115/2024 | Theater HBS, Spiegelstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 09.09. – 15.09.2024 |
15.09.2024 | 114/2024 | Eike-von-Repgow-Straße, Halberstadt | B1 - Containerbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 09.09. – 15.09.2024 |
15.09.2024 | 113/2024 | Richard-Wagner-Straße, Halberstadt | B1 - Containerbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 09.09. – 15.09.2024 |
15.09.2024 | 112/2024 | Juri-Gagarin-Straße, Halberstadt | B2 - Containerbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 09.09. – 15.09.2024 |
13.09.2024 | 111/2024 | Domplatz, Halberstadt | B2 - Kellerbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 09.09. – 15.09.2024 |
12.09.2024 | 110/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 09.09. – 15.09.2024 |
11.09.2024 | 109/2024 | Hoher Weg, Halberstadt | P No - Tragehilfe für Rettungsdienst | Einsatzbericht:Wochenbericht – 09.09. – 15.09.2024 |
08.09.2024 | 108/2024 | Kesselklippe Schierke | B3 - Waldbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 02.09. – 08.09.2024 |
07.09.2024 | 107/2024 | Kesselklippe Schierke | B3 - Waldbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 02.09. – 08.09.2024 |
06.09.2024 | 106/2024 | Kesselklippe Schierke | B3 - Waldbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 02.09. – 08.09.2024 |
06.09.2024 | 105/2024 | Gartenanlage Klus, Vor der Klus, Halberstadt | B2 - Gartenlaubenbrand | Einsatzbericht: B2 – Gartenlaubenbrand – Vor der Klus |
04.09.2024 | 104/2024 | FAH Betreutes Wohnen, Heinrich-Julius-Straße, Halberstadt | B2 - Mittelbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 02.09. – 08.09.2024 |
03.09.2024 | 103/2024 | FSZ SeaLand, Gebrüder-Rehse-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 02.09. – 08.09.2024 |
02.09.2024 | 102/2024 | Klusstraße, Halberstadt | B2 - Mittelbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 02.09. – 08.09.2024 |
30.08.2024 | 101/2024 | Heinrich-Julius-Straße, Halberstadt | P No - Person eingeschlossen in Wohnung | Einsatzbericht:Wochenbericht – 26.08. – 01.09.2024 |
30.08.2024 | 100/2024 | GH Halberstadt | Wachbesetzung / Stadtschutz | Einsatzbericht:Wochenbericht – 26.08. – 01.09.2024 |
29.08.2024 | 99/2024 | Dom HBS, Domplatz, Halberstadt | B2 - unkl. Rauchentwicklung | Einsatzbericht:Wochenbericht – 26.08. – 01.09.2024 |
28.08.2024 | 98/2024 | Mühlenweg, Halberstadt | B1 - unkl. Rauchentwicklung | Einsatzbericht:Wochenbericht – 26.08. – 01.09.2024 |
28.08.2024 | 97/2024 | Theater HBS, Spiegelstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 26.08. – 01.09.2024 |
26.08.2024 | 96/2024 | Huystraße, Halberstadt | VUeP - Verkehrsunfall | Einsatzbericht:Wochenbericht – 26.08. – 01.09.2024 |
21.08.2024 | 95/2024 | Hochschule Harz, Domplatz, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 19.08. – 25.08.2024 |
19.08.2024 | 94/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 19.08. – 25.08.2024 |
14.08.2024 | 93/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 12.08. – 18.08.2024 |
06.08.2024 | 92/2024 | Juri-Gagarin-Straße, Halberstadt | B2 - Kellerbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 05.08. – 11.08.2024 |
05.08.2024 | 91/2024 | Hoher Weg, Halberstadt | B2 - Mittelbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 05.08. – 11.08.2024 |
02.08.2024 | 90/2024 | Harlingerode, Landkreis Goslar | Übung TLF-Zug | Einsatzbericht:Wochenbericht – 29.07. – 04.08.2024 |
30.07.2024 | 89/2024 | Westerhäuser Straße, Halberstadt | B2 - PKW an Gebäude | Einsatzbericht:Wochenbericht – 29.07. – 04.08.2024 |
27.07.2024 | 88/2024 | Burchardistraße, Halberstadt | TH1 - Wasserschaden | Einsatzbericht:Wochenbericht – 22.07. – 28.07.2024 |
25.07.2024 | 87/2024 | FAH Am Dom, Domplatz, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 22.07. – 28.07.2024 |
22.07.2024 | 86/2024 | Quedlinburger Landstraße, Halberstadt | VUeP - Verkehrsunfall | Einsatzbericht:Wochenbericht – 22.07. – 28.07.2024 |
22.07.2024 | 85/2024 | Bauernreihe, Emersleben | TH2 - Gebäudeeinsturz | Einsatzbericht:Wochenbericht – 22.07. – 28.07.2024 |
21.07.2024 | 84/2024 | AMEOS Klinikum, Gleimstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 15.07. – 21.07.2024 |
21.07.2024 | 83/2024 | Kirschallee, Halberstadt | TH1 - Baum auf Straße | Einsatzbericht:Wochenbericht – 15.07. – 21.07.2024 |
21.07.2024 | 82/2024 | Braunschweiger Straße, Halberstadt | TH1 - Baum auf Straße | Einsatzbericht:Wochenbericht – 15.07. – 21.07.2024 |
20.07.2024 | 81/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 15.07. – 21.07.2024 |
19.07.2024 | 80/2024 | Promenade, Halberstadt | B1 - unklare Rauchentwicklung | Einsatzbericht:Wochenbericht – 15.07. – 21.07.2024 |
19.07.2024 | 79/2024 | Bahnhof HBS, Bahnhofstraße, Halberstadt | P No - Person in Aufzug | Einsatzbericht:Wochenbericht – 15.07. – 21.07.2024 |
17.07.2024 | 78/2024 | Dom HBS, Domplatz, Halberstadt | BMA / B3 - Großbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 15.07. – 21.07.2024 |
17.07.2024 | 77/2024 | Juri-Gagarin-Straße, Halberstadt | B2 - Gebäudebrand | Einsatzbericht:B2 – Gebäudebrand – Juri-Gagarin-Straße |
16.07.2024 | 76/2024 | Beckerstraße, Halberstadt | B2 - Balkonbrand | Einsatzbericht:B2 – Balkonbrand – Beckerstraße |
14.07.2024 | 75/2024 | Münchener Straße, Halberstadt | B2 - Dachstuhlbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 08.07. – 14.07.2024 |
13.07.2024 | 74/2024 | Große Ringstraße, Halberstadt | B2 - Gartenlaubenbrand | Einsatzbericht:B2 – Gartenlaubenbrand – Große Ringstraße |
06.07.2024 | 73/2024 | Harmoniestraße, Halberstadt | B2 - Mittelbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 01.07. – 07.07.2024 |
05.07.2024 | 72/2024 | Wilhelm-Külz-Straße, Halberstadt | B2 - Mittelbrand | Einsatzbericht:B2 – Mittelbrand – Wilhelm-Külz-Straße |
05.07.2024 | 71/2024 | Großbaustelle, Osttangente, Halberstadt | B2 - Mittelbrand | Einsatzbericht:B2 – Brand auf Dach einer Lagerhalle – Großbaustelle – Osttangente |
05.07.2024 | 70/2024 | B81, Halberstadt - Wilhelmshöhe | VUeP - Verkehrsunfall | Einsatzbericht:VUeP – Verkehrsunfall – B81 Halberstadt – Wilhelmshöhe |
05.07.2024 | 69/2024 | FSZ SeaLand, Gebrüder-Rehse-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht: |
02.07.2024 | 68/2024 | Schmiedestraße, Halberstadt | VUeP - Verkehrsunfall | Einsatzbericht: |
29.06.2024 | 67/2024 | Obdachlosenunterkunft, Gleimstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht: Wochenbericht – 24.06. – 30.06.2024 |
29.06.2024 | 66/2024 | Weingarten, Halberstadt | B2 - Wohnungsbrand | Einsatzbericht: Wochenbericht – 24.06. – 30.06.2024 |
23.06.2024 | 65/2024 | Obdachlosenunterkunft, Gleimstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 17.06. – 23.06.2024 |
23.06.2024 | 64/2024 | Am Johanniskloster, Halberstadt | TH2 - Person in Notlage | Einsatzbericht:Wochenbericht – 17.06. – 23.06.2024 |
20.06.2024 | 63/2024 | Quedlinburger Straße, Halberstadt | B2 - Wohnungsbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 17.06. – 23.06.2024 |
17.06.2024 | 62/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 17.06. – 23.06.2024 |
16.06.2024 | 61/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 10.06. – 16.06.2024 |
12.06.2024 | 60/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 10.06. – 16.06.2024 |
10.06.2024 | 59/2024 | Mahndorfer Straße, Halberstadt | B2 - Gartenlaubenbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 10.06. – 16.06.2024 |
05.06.2024 | 58/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 27.05. – 02.06.2024 |
04.06.2024 | 57/2024 | B81, Emersleben-Gröningen | eCall - Verkehrsunfall | Einsatzbericht:Wochenbericht – 03.06. – 09.06. |
29.05.2024 | 56/2024 | Juri-Gagarin-Straße, Halberstadt | B2 - Gebäudebrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 27.05. – 02.06.2024 |
28.05.2024 | 55/2024 | Schwanebecker Straße, Halberstadt | VU - Verkehrsunfall | Einsatzbericht:Wochenbericht – 27.05. – 02.06.2024 |
28.05.2024 | 54/2024 | Juri-Gagarin-Straße, Halberstadt | B2 - Gebäudebrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 27.05. – 02.06.2024 |
27.05.2024 | 53/2024 | An der Kläranlage, Halberstadt | TH1 - Person von Zug erfasst | Einsatzbericht: VU – Mutter mit Kind von Zug erfasst – An der Kläranlage |
25.05.2024 | 52/2024 | August-Bebel-Straße, Halberstadt | B2 - Wohnungsbrand | Einsatzbericht: Wochenbericht – 20.05. – 26.05.2024 |
25.05.2024 | 51/2024 | Finckestraße, Halberstadt | TH1 - Wasserschaden | Einsatzbericht: Wochenbericht – 20.05. – 26.05.2024 |
25.05.2024 | 50/2024 | Bismarckstraße, Halberstadt | TH1 - Wasserschaden | Einsatzbericht: Wochenbericht – 20.05. – 26.05.2024 |
25.05.2024 | 49/2024 | B81, Halberstadt - Emersleben | eCall - Verkehrsunfall | Einsatzbericht: Wochenbericht – 20.05. – 26.05.2024 |
24.05.2024 | 48/2024 | Wilhelm-Trautewein-Straße, Halberstadt | B2 - Brandgeruch | Einsatzbericht: Wochenbericht – 20.05. – 26.05.2024 |
23.05.2024 | 47/2024 | Salut, Juri-Gagarin-Straße, Halberstadt | B2 - Gebäudebrand | Einsatzbericht: Wochenbericht – 20.05. – 26.05.2024 |
22.05.2024 | 46/2024 | Osttangente, Halberstadt | VU - Verkehrsunfall | Einsatzbericht: Wochenbericht – 20.05. – 26.05.2024 |
20.05.2024 | 45/2024 | Magdeburger Straße, Halberstadt | B2 - Wohnungsbrand | Einsatzbericht: https://www.feuerwehr-halberstadt.de/?p=15059 |
17.05.2024 | 44/2024 | Obdachlosenunterkunft, Gleimstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 13.05. – 19.05.2024 |
16.05.2024 | 43/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 13.05. – 19.05.2024 |
15.05.2024 | 42/2024 | Fahrschule Teach and Drive, In den Langen Stücken, Halberstadt | Verkehrsunfall mit Brandfolge [Einsatzübung] | Bericht:Übung der Stadtfeuerwehr Halberstadt mit DRK und Malteser – Verkehrsunfall und Gebäudebrand mit zahlreichen Verletzten |
14.05.2024 | 41/2024 | Florian-Geyer-Straße, Halberstadt | B2 - Wohnungsbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 13.05. – 19.05.2024 |
06.05.2024 | 40/2024 | FAH Advita Seniorenwohnanlage, Richard-Wagner.Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 06.05. – 12.05.2024 |
28.04.2024 | 39/2024 | Auf dem Pastorenberg, Langenstein | TH2 - Person unter Baumaschine | Einsatzbericht:Wochenbericht – 22.04. – 28.04.2024 |
26.04.2024 | 38/2024 | Wohnen im Park / Villa Anna Mannsfeld, Sternstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 22.04. – 28.04.2024 |
23.04.2024 | 37/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 22.04. – 28.04.2024 |
13.04.2024 | 36/2024 | AMEOS Klinikum, Gleimstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 08.04. – 14.04.2024 |
12.04.2024 | 35/2024 | Mühlenweg, Halberstadt | Tier in Notlage | Einsatzbericht:Wochenbericht – 08.04. – 14.04.2024 |
12.04.2024 | 34/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 08.04. – 14.04.2024 |
31.03.2024 | 33/2024 | Kinderheim St. Joseph Haus, Katharinenstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:BMA – Kinderheim St. Josef Haus – Halberstadt |
31.03.2024 | 32/2024 | Jahnwiese, Halberstadt | B1 - Nachlöscharbeiten | Einsatzbericht:Wochenbericht – 25.03. – 31.03.2024 |
29.03.2024 | 31/2024 | GH Halberstadt, Am Breiten Tor, Halberstadt | Wachbesetzung | Einsatzbericht:Wochenbericht – 25.03. – 31.03.2024 |
29.03.2024 | 30/2024 | Harlingerode, LK Goslar | Erkundung Brand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 25.03. – 31.03.2024 |
27.03.2024 | 29/2024 | FAH Seniorenpark Cecilie, Hospitalstraße, Halberstadt | TH2#GSG klein - Ammoniakgeruch | Einsatzbericht:Wochenbericht – 25.03. – 31.03.2024 |
26.03.2024 | 28/2024 | FAH Sophienheim, Gartenstraße, Emersleben | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 25.03. – 31.03.2024 |
24.03.2024 | 27/2024 | FAH Haus Spiegelsberge, Werner-Seelenbinder-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 18.03. – 24.03.2024 |
24.03.2024 | 26/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 18.03. – 24.03.2024 |
20.03.2024 | 25/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 18.03. – 24.03.2024 |
17.03.2024 | 24/2024 | Südstraße, Halberstadt | TH2 - Person droht zu springen | Einsatzbericht:Wochenbericht – 11.03. – 17.03.2024 |
12.03.2024 | 23/2024 | Wernigeröder Straße, Halberstadt | B2 - Brandgeruch | Einsatzbericht:Wochenbericht – 11.03. – 17.03.2024 |
11.03.2024 | 22/2024 | Am Sülzegraben, Halberstadt | VUeP - eCall | Einsatzbericht:Wochenbericht – 11.03. – 17.03.2024 |
11.03.2024 | 21/2024 | BBS Geschwister Scholl, Böhnshauser Straße, Böhnshausen | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 11.03. – 17.03.2024 |
09.03.2024 | 20/2024 | Salut, Juri-Gagarin-Straße, Halberstadt | B2 - Gebäudebrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 04.03. – 10.03.2024 |
09.03.2024 | 19/2024 | Bauernreihe, Emersleben | B2 - Dachstuhlbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 04.03. – 10.03.2024 |
04.03.2024 | 18/2024 | Spiegelsbergenweg, Halberstadt | B2 - Garagenbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 04.03. – 10.03.2024 |
03.03.2024 | 17/2024 | Wilhelm-Trautewein-Straße, Halberstadt | B2 - Wohnungsbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 26.02. – 03.03.2024 |
02.03.2024 | 16/2024 | Sargstedter Weg, Halberstadt | B2 - Gartenlaubenbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 26.02. – 03.03.2024 |
27.02.2024 | 15/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 26.02. – 03.03.2024 |
24.02.2024 | 14/2024 | Feldweg, Emersleben - Nienhagen | B1 - Böschungsbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 19.02. – 25.02.2024 |
24.02.2024 | 13/2024 | Wohnen im Park, Sternstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 19.02. – 25.02.2024 |
21.02.2024 | 12/2024 | Hinter dem kleinen Dorfe, Aspenstedt | B2 - Gebäudebrand | Einstatzbericht:B2 – Gebäudebrand – Hinter dem kleinen Dorfe – Aspenstedt |
13.02.2024 | 11/2024 | Erich-Bordach-Straße, Halberstadt | B2 - Wohnungsbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 12.02. – 18.02.2024 |
13.02.2024 | 10/2024 | B81, Wilhelmshöhe-Pfeifenkrug, Langenstein | VUeP - Verkehrsunfall | Einsatzbericht:Wochenbericht – 12.02. – 18.02.2024 |
11.02.2024 | 09/2024 | FAH Pawlow, Puschkinstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 05.02. – 11.02.2024 |
02.02.2024 | 08/2024 | Halberstädter See, Halberstadt - Groß Quenstedt | B1 - Flächenbrand | Einsatzbericht:B1 – Flächenbrand – Rote Föhr |
02.02.2024 | 07/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 29.01. – 04.02.2024 |
30.01.2024 | 06/2024 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 29.01. – 04.02.2024 |
19.01.2024 | 05/2024 | Bahnhofstraße, Halberstadt | B2 - Wohnungsbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 15.01. bis 21.01.2024 |
18.01.2024 | 04/2024 | Westerhäuser Straße, Halberstadt | P No - First Responder | Einsatzbericht:Wochenbericht – 15.01. bis 21.01.2024 |
18.01.2024 | 03/2024 | LBZ für Hörgeschädigte, Westerhäuser Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 15.01. bis 21.01.2024 |
12.01.2024 | 02/2024 | Breiter Weg, Halberstadt | P No - Person in Notlage | Einsatzbericht;Wochenbericht – 08.01. bis 14.01.2024 |
08.01.2024 | 01/2024 | Buscha Entsorgung, Am Sülzegraben, Halberstadt | B1 - Containerbrand | Einsatzbericht:B1 – Containerbrand – Am Sülzegraben |
2023
Datum | Einsatznummer | Einsatzort | Stichwort | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
25.12.2023 | 189/2023 | Wernigeröder Straße, Halberstadt | P No - Tragehilfe für RD | |
24.12.2023 | 188/2023 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | |
24.12.2023 | 187/2023 | Am Breiten Tor, Halberstadt | TH1 - Vorbereitung Sandsackverbau | |
24.12.2023 | 186/2023 | Am Breiten Tor, Halberstadt | TH1 - Hochwasserkontrollfahrt | |
23.12.2023 | 185/2023 | Huystraße, Halberstadt | B2 - Wohnungsbrand | |
22.12.2023 | 184/2023 | FAH Am Dom, Domplatz, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht: |
21.12.2023 | 183/2023 | Am Breiten Tor, Halberstadt | TH1 - Hochwasserkontrollfahrt | Einsatzbericht: |
21.12.2023 | 182/2023 | Friedrich-List-Straße, Halberstadt | TH1 - Baum auf Straße | Einsatzbericht: |
21.12.2023 | 181/2023 | FAH Celexo, Richard-Wagner-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht: |
14.12.2023 | 180/2023 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 11.12. bis 17.12.2023 |
12.12.2023 | 179/2023 | Villa Klus, Vor der Klus, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 11.12. bis 17.12.2023 |
09.12.2023 | 178/2023 | Beckerstraße, Halberstadt | P No - Tragehilfe für Rettungsdienst | Einsatzbericht:Wochenbericht – 04.12. bis 10.12.2023 |
08.12.2023 | 177/2023 | B81 / Kreuzung K1323, Langenstein | TH2 - Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Einsatzbericht:VUeP – Verkehrsunfall eingeklemmte Person – B81/K1323 Langenstein-Böhnshausen |
06.12.2023 | 176/2023 | Landkreis Harz, Friedrich-Ebert-Straße, Halberstadt | P No - Person in Aufzug | Einsatzbericht: |
05.12.2023 | 175/2023 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht: |
01.12.2023 | 174/2023 | HA2 Medizintechnik, Wredestraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht;Wochenbericht – 27.11. bis 03.12.2023 |
30.11.2023 | 173/2023 | Voigtei, Halberstadt | B3 - Gebäudebrand | Einsatzbericht:B3 – Drei Verletzte und ein Toter nach Brand in Fachwerkhaus – Voigtei |
25.11.2023 | 172/2023 | FAH Krüger, Erich-Bordach-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 20.11. bis 26.11.2023 |
19.11.2023 | 171/2023 | Juri-Gagarin-Straße, Halberstadt | B2 - Wohnungsbrand | Einsatzbericht:B2 – Mittelbrand – Juri-Gagarin-Straße |
09.11.2023 | 170/2023 | Obdachlosenunterkunft, Gleimstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 06.11. bis 12.11.2023 |
09.11.2023 | 169/2023 | FAH Am Dom, Domplatz, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 06.11. bis 12.11.2023 |
04.11.2023 | 168/2023 | Omniplex Kino, Gröperstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 30.10. bis 05.11.2023 |
04.11.2023 | 167/2023 | ZAST, Friedrich-List-Straße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 30.10. bis 05.11.2023 |
02.11.2023 | 166/2023 | Obdachlosenunterkunft, Gleimstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 30.10. bis 05.11.2023 |
01.11.2023 | 165/2023 | Juri-Gagarin-Straße, Halberstadt | B2 - Wohnungsbrand | Einsatzbericht:B2 – Wohnungsbrand – Juri-Gagarin-Straße |
29.10.2023 | 164/2023 | Kinderheim St. Josef Haus, Katharinenstraße, Halberstadt | BMA 1.AB | Einsatzbericht:Wochenbericht – 23.10. bis 29.10.2023 |
21.10.2023 | 163/2023 | Juri-Gagarin-Straße, Halberstadt | B2 - Wohnungsbrand | Einsatzbericht:B2 – Wohnungsbrand – Juri-Gagarin-Straße |
14.10.2023 | 162/2023 | Theaterstraße, Halberstadt | B2 - Dachstuhlbrand | Einsatzbericht:Wochenbericht – 09.10. bis 15.10.2023 |
